会社概要
社名 | 銀河ソフトウェア株式会社 (英語表記:Ginga Software Co.,Ltd.) |
設立年月日 | 1989年1月4日 |
資本金 | 1億円 |
代表者 | 代表取締役 熊井 久隆 |
事業内容 | 1. コンピュータ・システムの開発、保守、サポート業務 2. コンピュータ・アプリケーションの製作、販売 3. パソコン・アプリケーションによる事務業務支援 4. コンピュータ・ユースウェア業務 5. コンピュータ及び関連機器の販売 |
社員数 | 620人(2023年1月1日現在) ※グループ会社含む |
所在地 | 【本社】 〒153-0043 東京都目黒区東山1-3-10 銀河東山ビル TEL: 03-3712-5536 FAX: 03-3712-5534 アクセスはこちら 【銀河グループ総合受付】 TEL: 03-6412-8141 ※移転中 【教育開発センター】 〒153-0043 東京都目黒区東山1-17-3 銀河総研中目黒テラス
【大阪オフィス】 |
常勤役員 | 熊井 久隆、内海 祐太、瀧澤 靖彦、國分 智博、橋爪 真、星野 俊之、吉村 正一、青木 涼太、松本 真、高橋 謙治、木庭 満 |
執行役員 | 磯部 哲夫、山口 哲朗、平嶋 康一、今野 拓也、山口 博史、北島 良典 |
加入団体 | 東京商工会議所 目黒法人会 関東ITソフトウェア健康保険組合 特定非営利活動法人銀河教育研究所 一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA) |
取引金融機関 (振込受取) | みずほ銀行 中目黒支店 りそな銀行 本郷支店 三井住友銀行 渋谷駅前支店 三菱東京UFJ銀行 恵比寿支店 |
取引金融機関 | 商工組合中央金庫、北陸銀行、横浜銀行、京葉銀行、さわやか信用金庫、第四北越銀行 |
関連会社 | 株式会社銀河総合研究所 |
主要取引先 | みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 株式会社日立製作所 株式会社日立ソリューションズ 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 東京地下鉄株式会社 株式会社DTS ハマゴムエイコム株式会社 株式会社シーエーシー 株式会社エヌアイデイ TIS株式会社 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 富士フイルムメディカルITソリューションズ株式会社 信濃毎日新聞株式会社 GMOフィナンシャルホールディングス株式会社 ソフトバンク株式会社 KLab株式会社 株式会社アクセルモード <順不同> |
沿革
1988年4月 | 有限会社銀河ソフトを中目黒に設立。 目黒区中目黒3丁目にて事務所開設。 |
1989年1月 | 銀河ソフトウェア株式会社を設立。資本金500万円。 |
1990年5月 | 資本金を1,000万円に増資。 |
1991年11月 | 資本金を2,000万円に増資。 |
2000年6月 | 目黒区東山1丁目に本社ビル開設。 |
2003年1月 | 目黒区東山1丁目に教育開発センター開設。 |
2003年2月 | 資本金を8,000万円に増資。 |
2003年12月 | 資本金を9,500万円に増資。 |
2005年4月 | ISO9001:2000を取得。 |
2006年1月 | 資本金を1億2,000万円に増資。 |
2006年6月 | 資本金を1億3,000万円に増資。 |
2007年7月 | 資本金を1億4,500万円に増資。 |
2010年3月 | 資本金を1億7,300万円に増資。 |
2011年4月 | プライバシーマークを取得。 |
2015年11月 | 資本金を1億円に減資。 |
2016年4月 | 目黒区東山1丁目に銀河グループ総合受付開設。 |